Шановні платники податків!!!!
Очаківська ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області повідомляє, що з 26.01.2015 року були введені в дію нові реквізити рахунки згідно до змін Податкового кодексу.
Перелік рахунків додається
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | 
 | ||
| для зарахування коштів до державного бюджету за кодом 11024700 "Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей" | 
 | 
 | ||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31110176700008 | Очаківське УК/м.Очаків/11024700 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31118176700282 | Очаківське УК/Очакiвський р-н/11024700 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | 
 | ||
| для зарахування коштів до державного бюджету за кодом 13060000 "Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України" | 
 | 
 | ||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31119199700008 | Очаківське УК/м.Очаків/13060000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31117199700282 | Очаківське УК/Очакiвський р-н/13060000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | 
 | ||
| для зарахування коштів до державного бюджету за кодом 18010300 "Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості" | 
 | 
 | ||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31417512700008 | Очаківське УК/м.Очаків/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31414512700283 | Очаківське УК/с.Дмитрiвка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31413512700284 | Очаківське УК/с.Iванiвка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31412512700285 | Очаківське УК/с.Кам‘янка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411512700286 | Очаківське УК/с.Козирка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31410512700287 | Очаківське УК/с.Куцуруб/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419512700288 | Очаківське УК/с.Острiвка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418512700289 | Очаківське УК/с.Парутине/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418512700290 | Очаківське УК/с.Покровка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417512700291 | Очаківське УК/с-ще Рiвне/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31416512700292 | Очаківське УК/с.Солончаки/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31415512700293 | Очаківське УК/с.Чорноморка/18010300 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | 
 | ||
| для зарахування коштів до державного бюджету за кодом 18010400 "Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості" | 
 | 
 | ||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31416513700008 | Очаківське УК/м.Очаків/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31413513700283 | Очаківське УК/с.Дмитрiвка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31412513700284 | Очаківське УК/с.Iванiвка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411513700285 | Очаківське УК/с.Кам‘янка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31410513700286 | Очаківське УК/с.Козирка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419513700287 | Очаківське УК/с.Куцуруб/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418513700288 | Очаківське УК/с.Острiвка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417513700289 | Очаківське УК/с.Парутине/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417513700290 | Очаківське УК/с.Покровка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31416513700291 | Очаківське УК/с-ще Рiвне/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31415513700292 | Очаківське УК/с.Солончаки/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31414513700293 | Очаківське УК/с.Чорноморка/18010400 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | |||
| для зарахування коштів до місцевого бюджету за кодом 18011000 "Транспортний податок з фізичних осіб" | 
 | |||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31418715700008 | Очаківське УК/м.Очаків/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31415715700283 | Очаківське УК/с.Дмитрiвка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31414715700284 | Очаківське УК/с.Iванiвка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31413715700285 | Очаківське УК/с.Кам‘янка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31412715700286 | Очаківське УК/с.Козирка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411715700287 | Очаківське УК/с.Куцуруб/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31410715700288 | Очаківське УК/с.Острiвка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419715700289 | Очаківське УК/с.Парутине/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419715700290 | Очаківське УК/с.Покровка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418715700291 | Очаківське УК/с-ще Рiвне/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417715700292 | Очаківське УК/с.Солончаки/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31416715700293 | Очаківське УК/с.Чорноморка/18011000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | |||
| для зарахування коштів до місцевого бюджету за кодом 18011100 "Транспортний податок з юридичних осіб" | 
 | |||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31417716700008 | Очаківське УК/м.Очаків/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31414716700283 | Очаківське УК/с.Дмитрiвка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31413716700284 | Очаківське УК/с.Iванiвка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31412716700285 | Очаківське УК/с.Кам‘янка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411716700286 | Очаківське УК/с.Козирка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31410716700287 | Очаківське УК/с.Куцуруб/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419716700288 | Очаківське УК/с.Острiвка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418716700289 | Очаківське УК/с.Парутине/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418716700290 | Очаківське УК/с.Покровка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417716700291 | Очаківське УК/с-ще Рiвне/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31416716700292 | Очаківське УК/с.Солончаки/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31415716700293 | Очаківське УК/с.Чорноморка/18011100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | |||
| для зарахування коштів до місцевого бюджету за кодом 18050500 "Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75відсотків" | 
 | |||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31418533700008 | Очаківське УК/м.Очаків/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31415533700283 | Очаківське УК/с.Дмитрiвка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31414533700284 | Очаківське УК/с.Iванiвка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31413533700285 | Очаківське УК/с.Кам‘янка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31412533700286 | Очаківське УК/с.Козирка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411533700287 | Очаківське УК/с.Куцуруб/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31410533700288 | Очаківське УК/с.Острiвка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419533700289 | Очаківське УК/с.Парутине/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419533700290 | Очаківське УК/с.Покровка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418533700291 | Очаківське УК/с-ще Рiвне/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417533700292 | Очаківське УК/с.Солончаки/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31416533700293 | Очаківське УК/с.Чорноморка/18050500 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | 
 | ||
| для зарахування коштів до місцевого бюджету за кодом 14040000 "Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" | 
 | 
 | ||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31410531700008 | Очаківське УК/м.Очаків/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31417531700283 | Очаківське УК/с.Дмитрiвка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31416531700284 | Очаківське УК/с.Iванiвка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31415531700285 | Очаківське УК/с.Кам‘янка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31414531700286 | Очаківське УК/с.Козирка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31413531700287 | Очаківське УК/с.Куцуруб/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31412531700288 | Очаківське УК/с.Острiвка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411531700289 | Очаківське УК/с.Парутине/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31411531700290 | Очаківське УК/с.Покровка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31410531700291 | Очаківське УК/с-ще Рiвне/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31419531700292 | Очаківське УК/с.Солончаки/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31418531700293 | Очаківське УК/с.Чорноморка/14040000 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ | 
 | 
 | ||
| для зарахування коштів до державного бюджету за кодом 50080100 "Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами" | 
 | 
 | ||
| банк отримувача: | ГУДКСУ у Миколаївській області | 
 | 
 | 
 | 
| МФО банка: | 826013 | 
 | 
 | 
 | 
| Рахунок | Одержувач | ЄДРПОУ отримувача | 
 | 
 | 
| 31213211700008 | Очаківське УК/м.Очаків/50080100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 31211211700282 | Очаківське УК/Очакiвський р-н/50080100 | 37929131 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
						 
                                