Несколько советов народной медицины, дабы уберечь Ваше здоровье:
1) Для профилактики в период эпидемий гриппа и простудных заболеваний нужно принимать по 2-3 зубчика ежедневно. Достаточно пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы полностью очистить полость рта от бактерий. Тарелку с чесноком можно поставить на рабочий стол и вдыхать его целебный запах. Также положительным действием обладает употребление репчатого лука.
2) Пейте противогриппозный чай: возьмите поровну кору ивы, цветки ромашки, липовый цвет, плоды шиповника, 1 чайную ложку сбора, залейте стаканом кипятка, выдержите 10 мин, затем процедите настой и отожмите растительную массу. Принимайте по 1/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за 10 мин до еды.
3) Рекомендуем утром пожевать лист эвкалипта и небольшую его часть держать во рту (между десной и щекой) при контакте с больными гриппом. Кроме того, эфирные масла хвойных деревьев и эвкалипта должны присутствовать там, где вы проводите большое количество времени в течение дня: на рабочем столе, в спальне, в машине. Эфирное масло еловой хвои обладает антисептическим, обезболивающим, отхаркивающим, заживляющим свойствами, а также растворяющим слизь. Как и все масла из хвойных деревьев, масло ели обладает очищающим органы дыхания действием. Если вы заметили у себя первые признаки простуды, можно при посещении сауны с помощью аромата елового масла задержать или минимизировать этот процесс. Чтобы очистить и дезинфицировать воздух в помещении можно использовать аромалампу: смешайте 4 капли елового масла и по 2 капли масла горной сосны и лиметта.
4) Необходимо ежедневно пить крепкий горячий чай с гвоздикой, черным перцем и медом.
5) При первых признаках заболевания проглотите 1 г аскорбинки и повторите еще 2-3 дня подряд. Дополнительно принимайте поливитамины.
Таблиці штрафів за порушення ПДД України
Версія для друкуВид нарушения | Новые взыскания |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами. | Штраф 51-85 грн. |
Управление ТС, эксплуатация которых запрещена по техническим причинам; переоборудованные с нарушением правил, норм и стандартов; своевременно не прошедшие государственного технического осмотра. | Штраф 340-425 грн., при повторном нарушении лишение прав на 3-6 мес. или админарест на 5-10 суток. |
Использование для перевозки пассажиров ТС с неисправностями или техническое состояние которых не отвечает требованиям стандартов. | Штраф 680-850 грн. |
Управление незарегистрированными ТС; ТС без номерного знака; с номерным знаком, закреплённым в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязнённым; а также без талона техосмотра, или с чужим или поддельным талоном. | Штраф 170-255 грн., за повторное на протяжении года нарушение штраф 255-510 грн. или общ. работы на 30-40 часов, с возможным оплатным изъятием ТС. |
Эксплуатация ТС, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтоженные или подделанные. | Штраф 255-340 грн. |
Перевозка водителями маршруток пассажиров сверх максимально допустимого тех. характеристикой ТС количества, а также перевозка на междугородных или международных маршрутах пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения. | Штраф 170-255 грн. |
Нарушение водителями маршрутных такси правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров. | Штраф 255-340 грн. |
Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяжённостью свыше 500 км одним водителем. | Штраф 170-255 грн. |
Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч. | Штраф 255-340 грн. |
Нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств. | Штраф 255-340 грн. |
Нарушение правил остановки и стоянки. | Штраф 255-340 грн. |
Проезд пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходными дорожкам. | Штраф 255-340 грн. |
Нарушение правил проезда перекрёстков, остановок и непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС. | Штраф 425-510 грн. |
Нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположение ТС на проезжей части. | Штраф 425-510 грн. |
Нарушение правил движения по автомагистралям. | Штраф 425-510 грн. |
Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами, в том числе при начале движения или изменении его направления и их самовольное переоснащение. | Штраф 425-510 грн. |
Использование во время движения телефона, если нет устройств, для разговора без помощи рук. | Штраф 425-510 грн. |
Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. | Штраф 510-680 грн. |
Проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика. | Штраф 510-680 грн. |
Непредоставление преимущества в движении спец. ТС (скорая помощь, милиция и тому подобное). | Штраф 510-680 грн. |
Нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствие или угрозу безопасности движения. | Штраф 510-680 грн. |
Все вышеуказанные нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, начиная от превышения скорости на 20 км/ч и заканчивая правилами остановки, стоянки, которые создают угрозу безопасности. | Штраф 680-850 грн. или лишение прав от 6 мес. до 1 года. |
Побег водителей и других участников дорожного движения с места ДТП. | Штраф 255-306 грн. или общ. работы на 30-40 часов, или админарест на 10-15 суток. |
Нарушение правил установки спецсигналов (мигалок). | Штраф 850-1020 грн. |
Неисполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства. | Штраф 153-187 грн. или лишение прав на 3-6 мес. |
Въезд на железнодорожный переезд на запрещённый сигнал светофора или жест регулировщика, при закрытом шлагбауме или при приближении поезда. | Штраф 340-425 грн., при аварии штраф 340-680 грн. или лишение прав на 1-2 года, или общ. работы на 40-60 ч. |
Другие нарушения правил проезда железнодорожных переездов. | Штраф 255-340 грн., при аварии как предыдущее. |
Нарушение правил с повреждением ТС, груза, дорог, улиц, ж/д переездов или другого имущества. | Штраф 340-425 грн. или лишение прав на 6-12 мес. |
Непредоставление ТС работникам милиции и медикам. | Штраф 68-136 грн. |
Управление ТС лицами, которые не имеют при себе соответствующих документов или не предъявили их. | Штраф 425-850 грн. |
Управление ТС лицом, не имеющим права управления таким ТС, или передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС. | Штраф 510-595 грн. |
Управление ТС лицом, лишённым права управления ТС. | Штраф 510-850 грн. |
Переход дороги пешеходом на красный сигнал светофора, в неустановленных местах или непосредственно перед ТС, невыполнение других правил дорожного движения. | Штраф 51-85 грн. |
Нарушение правил велосипедистами, водителями гужевого транспорта и погонщиками животных. | Штраф 85-136 грн. |
Нарушения, совершённые пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных в состоянии опьянения. | Штраф 136-170 грн. |
Нарушение, совершённые пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных, которые стали причиной аварии. | Штраф 170-255 грн. |
Ненадлежащее проведение проверки, техосмотра и выдача документа о его технической исправности. | Штраф лицу, ответственному за выдачу документа, 1530-1700 грн. |
Выдача талона о прохождении техосмотра без документа, подтверждающего техническую исправность ТС. | Штраф на должностных лиц 1530-1700 грн. |
Допуск к управлению ТС водителей, находящихся в состоянии алкогольного или другого опьянения, в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, или не прошедших медосмотр. | Штраф на должностных лиц 425-850 грн. |
Допуск к управлению ТС лиц, не имеющих права на управление ТС. | Штраф на должностных лиц 340-680 грн. |
Управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, а также передача управления ТС лицу, находящемуся в таком состоянии, также отказ от прохождения проверки на состояние опьянения или относительно употребления препаратов. | Штраф на водителей 2550-3400 грн. или лишение прав на 1-2 года, или общ. работы на 40-50 часов, или админарест на 7-10 суток и на другие лица - штраф 2550-3400 грн., или общ. работы на 40-50 час. или админарест на 7-10 суток. |
Повторное на протяжении года управление ТС в состоянии опьянения или уклонение от прохождения осмотра. | На водителей лишение прав на 2-3 года с возможным оплатным изъятием ТС или общ. работы на 50-60 час., или админарест на 10-15 суток и на другие лица - возможно изъятие ТС или общ. работы на 50-60 час., или админарест на 10-15 суток. |
После двух на протяжении года взысканий за управление в состоянии алкогольного или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, или за отказ от прохождения осмотра. | На водителей лишение прав на 10 лет с оплатным изъятием ТС и на другие лица - оплатное изъятие ТС. |
Употребление водителем после ДТП при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в аптечку или назначены медиком) или после того, как ТС было остановлено по требованию милиционера, до проведения медосмотра на опьянение, до принятия решения об освобождении от такого осмотра. | На водителей лишение прав на 2-3 года или админарест на 10-15 суток. |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и многотоннажных ТС. | Штраф на водителей 510-680 грн. и на должностные лица - 680-850 грн. |
Перевозка в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях, а также сдача в багаж или в камеру хранения опасных веществ или предметов. | Предупреждение или штраф 170-255 грн. |
Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее средней тяжести телесное повреждение. | Штраф 3400-8500 грн. или исправительные работы до 2 л., или арест до 6 м., или ограничение свободы до 3 л., с возможным лишением прав до 3 л. |
Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных ТС, допуск к управлению ТС лица в состоянии алкогольного или другого опьянения, или не имеющего права на управление ТС, другое грубое нарушение, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть пострадавшего. | Штраф 3400-8500 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л., с возможным лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию ТС до 3 л. |
Нарушение правил, норм и стандартов, относительно обеспечения безопасности дорожного движения, совершённое лицом, ответственным за строительство, ремонт или содержание дорог, улиц и тому подобное, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть. | Штраф 3400-8500 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л. |
Уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения панели с идентификационным номером ТС. | Штраф 2550-4250 грн. или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 3 л. |
Превышение норм содержания загрязняющих веществ в отработанных газах. | Штраф 510-850 грн. |
Якщо Ви хочете дізнатися більше, або у Вас є якісь заперечення пишіть!